Bu yıl Eczacılık fakültelerine giriş taban puanları aşağıdadır.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 453,14835 | 473,77005 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 103 | 441,70267 | 510,76390 |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 441,01455 | 460,43567 |
| Marmara Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 123 | 437,82868 | 490,62390 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 435,67131 | 439,95475 |
| İstanbul Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 175 | 433,70870 | 496,59506 |
| Ege Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 118 | 432,33141 | 467,41341 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 431,92349 | 467,29433 |
| Ankara Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 159 | 431,41804 | 480,80163 |
| Gazi Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 118 | 429,77271 | 463,75324 |
| Erciyes Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 62 | 428,10226 | 452,58746 |
| Anadolu Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 129 | 427,38571 | 458,34941 |
| Mersin Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 62 | 426,36209 | 462,30164 |
| İnönü Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 62 | 425,02485 | 446,32605 |
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 424,51779 | 430,77408 |
| Dicle Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 41 | 424,37634 | 443,11722 |
| Trakya Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 41 | 423,76710 | 448,16096 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 62 | 423,59716 | 443,66729 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 41 | 422,23923 | 446,29622 |
| Atatürk Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 67 | 421,99672 | 442,26566 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 420,39800 | 439,58918 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 31 | 420,05628 | 465,77811 |
| Erzincan Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 41 | 419,95539 | 428,64968 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 41 | 417,10295 | 427,32894 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 414,86093 | 419,31669 |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 414,82081 | 430,05588 |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 30 | 370,77557 | 401,54343 |
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 367,73018 | 392,36083 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (T.C. Vatandaslari) (Ücretli) | MF-3 | 10 | 362,67822 | 401,82754 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 48 | 359,19557 | 412,70946 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 57 | 346,65920 | 409,01184 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 45 | 337,93166 | 422,50053 |
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 47 | 326,49761 | 367,36840 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (T.C. Vatandaslari) (Ücretli) | MF-3 | 10 | 301,68513 | 348,91240 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 100 | 259,01846 | 345,76809 |
İVEK
İVEK © 2016 / Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.
İLETİŞİM